| NO | KOTA / DAERAH | TOTAL SCORE | KET |
| 1 | JOMBANG | 45 | JUARA UMUM |
| 2 | SURABAYA | 26 | |
| 3 | BLITAR KAB | 23 | |
| 4 | SAMPANG | 22 | |
| 5 | BANYUWANGI | 19 | |
| 6 | GRESIK | 18 | |
| 7 | JEMBER | 18 | |
| 8 | TULUNGAGUNG | 16 | |
| 9 | NGAWI | 15 | |
| 10 | PAMEKASAN | 15 | |
| 11 | BOJONEGORO | 14 | |
| 12 | PROBOLINGGO | 14 | |
| 13 | LAMONGAN | 12 | |
| 14 | TUBAN | 11 | |
| 15 | LUMAJANG | 6 | |
| 16 | MALANG KOTA | 5 | |
| 17 | BATU | 0 | |
| 18 | BLITAR KOTA | 0 | |
| 19 | BONDOWOSO | 0 | |
| 20 | MADIUN | 0 |
JUARA UMUM FASI IX JAWA TIMUR
DAFTAR PEMENANG FASI IX PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT TQA
| DAFTAR PEMENANG FASI IX | ||||
| LPPTKA BKPRMI JAWA TIMUR | ||||
| TINGKAT TQA | ||||
| NO | JENIS LOMBA | JUARA | NAMA | DAERAH |
| 21 | Tilawah Putra | JUARA I | MUHAMMAD AFFAN AZIZI | JOMBANG |
| JUARA II | MUHAMMAD MIFTAKHUL FAIZIN | JOMBANG | ||
| JUARA III | ABDULLAH ALVIN JAUHAR | GRESIK | ||
| HARAPAN I | AHMAD FARUQ | PAMEKASAN | ||
| HARAPAN II | Muhammad Miqdad Al-Ghifari Syatta | JEMBER | ||
| 22 | Tilawah Putri | JUARA I | CHAFIFAH TRI NUR AINI | SURABAYA |
| JUARA II | AZMI SHAFIRA NAILUNNIDA | JOMBANG | ||
| JUARA III | NURIL IZZA MAULIDIA | TUBAN | ||
| HARAPAN I | KHOIRUN NISA' | JEMBER | ||
| HARAPAN II | ELIA HIKMA WATI | GRESIK | ||
| 23 | Tahfidz Juz 'Amma Putra | JUARA I | ZULFA ANIF | JOMBANG |
| JUARA II | AINAL YAQIN | PAMEKASAN | ||
| JUARA III | Adam Abdullah Syihab | LAMONGAN | ||
| HARAPAN I | MOCH. NUR AZIZ | TULUNGAGUNG | ||
| HARAPAN II | MUHAMMAD ALAWI MUBAROK | TUBAN | ||
| 24 | Tahfidz Juz 'Amma Putri | JUARA I | SONIA SAYYIDAH SUFIYAH | JOMBANG |
| JUARA II | Rizqiya Utami | LAMONGAN | ||
| JUARA III | NUR AINUS SYALAMIYAH | SURABAYA | ||
| HARAPAN I | HILWAH | SAMPANG | ||
| HARAPAN II | JIHAN INSYIRA ZAHRANI | TULUNGAGUNG | ||
| 25 | Tarjamah Lafdziah | JUARA I | MOCH. RIFQI RIZZA FIRDI | SURABAYA |
| AZHARI YUDISTYA NURRAHMAN | ||||
| RENALDI YUDHA PRATAMA | ||||
| JUARA II | RINDA RISMAYANTI | GRESIK | ||
| HURIN'IN AZZUHRO | ||||
| IZKIYAH HAFFATIL WARDATI | ||||
| JUARA III | IZZA AMALIA NOOR | JOMBANG | ||
| LINA LUBABATUL KARIMAH | ||||
| YUSROTUN NAZIL | ||||
| HARAPAN I | Khoirotun Hisani | LAMONGAN | ||
| Da'watul Islahiyah | ||||
| Zaiba Naila Oktavi | ||||
| HARAPAN II | M. ADIB | TULUNGAGUNG | ||
| M. ABDUL AZIZ | ||||
| M BADRUL ULLUM | ||||
| 26 | Cerita Islami Putra | JUARA I | DEDI SETIAWAN | TULUNGAGUNG |
| JUARA II | ZUNIAR WAHYU TRYANDANA | LUMAJANG | ||
| JUARA III | RAIHAN DHIYAUL RAHMAN H. | TULUNGAGUNG | ||
| HARAPAN I | AHMAD MAJDI THORIQ ABUWIDAD | JOMBANG | ||
| HARAPAN II | YAHYA ABDILLAH | TUBAN | ||
| 27 | Cerita Islami Putri | JUARA I | ITA DWI SURYANTI | NGAWI |
| JUARA II | LAELA WULANDARI EFFENDI | JOMBANG | ||
| JUARA III | FINA RIF'ATIN | TUBAN | ||
| HARAPAN I | MUTIARA SANI INAYAH | KOTA MALANG | ||
| HARAPAN II | LATIFATUL HASANAH | TULUNGAGUNG | ||
| 28 | Kaligrafi Putra | JUARA I | M. AINUN NAJIB | PROBOLINGGO |
| JUARA II | MUHAMMAD IZZUL HAQ | GRESIK | ||
| JUARA III | MUHAMMAD AGIL HADYAN ALIMI | JOMBANG | ||
| HARAPAN I | FAWAZ FADAKIS MUHAMMAD | KAB. BLITAR | ||
| HARAPAN II | ABDULLAH MUHAMMAD ISLAMUDDIN | TUBAN | ||
| 29 | Kaligrafi Putri | JUARA I | Denisa Sofwatuna Naqsabandiyah | JEMBER |
| JUARA II | SITI NUR FADILAH | PROBOLINGGO | ||
| JUARA III | MAULIDIYAH | PAMEKASAN | ||
| HARAPAN I | SITI FATIMAH | GRESIK | ||
| HARAPAN II | SITI AISYAH | PROBOLINGGO | ||
| 30 | Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia Putra | JUARA I | ROHMAT RIFALDI | JOMBANG |
| JUARA II | DHONNY FATWA AMMARUL AKBAR | BANYUWANGI | ||
| JUARA III | MUHAMMAD LABIBI MUCHTARIS | GRESIK | ||
| HARAPAN I | RENALDI YAN ARMADANI | BATU | ||
| HARAPAN II | KURNIAWAN SATRIO AZI | LUMAJANG | ||
| 31 | Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia Putri | JUARA I | SITI MAIMUNAH | JOMBANG |
| JUARA II | NADIFAH SALSABILA | SURABAYA | ||
| JUARA III | MIFTAHURROHMA | SURABAYA | ||
| HARAPAN I | ANISYIYA NURUL ISLAMI | BANYUWANGI | ||
| HARAPAN II | KHILDA ATHIYYAH | JOMBANG | ||
DAFTAR PEMENANG FASI IX PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT TPA
| DAFTAR PEMENANG FASI IX | ||||
| LPPTKA BKPRMI JAWA TIMUR | ||||
| TINGKAT TPA | ||||
| NO | JENIS LOMBA | JUARA | NAMA | DAERAH |
| 10 | Tartil Putra | JUARA I | M. NUR HASAN | TUBAN |
| JUARA II | Ahmad Hafizh Ramzy | JEMBER | ||
| JUARA III | SAIFUL BAHRI | PROBOLINGGO | ||
| HARAPAN I | M ROZZAQI HUSEIN | SURABAYA | ||
| HARAPAN II | MUHAMMAD AQBIL THOLABY | GRESIK | ||
| 11 | Tartil Putri | JUARA I | Nadiyya Azzaliyah Putri Salsabila | JEMBER |
| JUARA II | ADINDA TRISNA SAPUTRI | JOMBANG | ||
| JUARA III | SHAFIRA HAFSANI ZAHRO | SURABAYA | ||
| HARAPAN I | KHUSNOL KHOTIMAH | PAMEKASAN | ||
| HARAPAN II | NASIROTUL MUNIROH | JOMBANG | ||
| 12 | Adzan dan Iqamat | JUARA I | AUF FAHMI MAHRI | SURABAYA |
| JUARA II | MUHAMMAD 'AZIM MUSHOFA | KAB. BLITAR | ||
| JUARA III | FAJAR MUNTAZA MUKTI | TULUNGAGUNG | ||
| HARAPAN I | BAGUS NUR SAPUTRA | NGAWI | ||
| HARAPAN II | AHMAD ZAKI ALDILAH | BANYUWANGI | ||
| 13 | Ikrar & Lagu-lagu Islami (Nasyid) | JUARA I | NOURA AYSKA DIFA BUANA | KAB. BLITAR |
| PATRICIA REGITA WIYONO | ||||
| DIVA MEYDHANIS TRIFADA | ||||
| RATU PERMATASARI | ||||
| PUPUT FITRI ALIFIA ASMA | ||||
| JUARA II | SALMA INSYIRAH SAFITRI | BANYUWANGI | ||
| FAIZA CAHYA KINANTI | ||||
| ADHELIA TASYA YOULANDA | ||||
| AFARREL SABATIAN NAUFALDY | ||||
| YOMABINANDA LUHUR PRIAMBUDI | ||||
| JUARA III | ATIKAH FADHILAH A | SURABAYA | ||
| FERO DIKY FIRMANSYAH | ||||
| RAIHANAH AQILA RAHMA LAILA P. | ||||
| DINDA NABILA ILMAYA HASANAH | ||||
| NAURA DARRIN HASAN | ||||
| HARAPAN I | NUR ANIQA PERNANINGTIK | BONDOWOSO | ||
| FATHINA ATTAQIYA | ||||
| DITO MALIK FACHREZI | ||||
| NADIYA KHOIRUNNISA' | ||||
| M. BADRUS SOLEH | ||||
| HARAPAN II | M. ARIFUDDIN AHSAN | TULUNGAGUNG | ||
| FADHIL ALIFI | ||||
| MOH. JADIL MAULA BIK | ||||
| AGUSTI ESTU RAHAYU | ||||
| M. RINALDO REINARD S. | ||||
| HARAPAN III | Ardianti Dwi Erfanny | JEMBER | ||
| Iftitah Khoirina Savitri | ||||
| Risky Nur Amaliya | ||||
| Talitha Salsabila | ||||
| Fuqin Gennil Ghalmashyin | ||||
| 14 | Cerdas Cermat Al Qur'an | JUARA I | NADHIROTUL MA'RIFAH | GRESIK |
| SITI HAJAR NUR KHALISHAH ZAIN | ||||
| ROUDLOTUL JANNAH | ||||
| JUARA II | MUHAMMAD NAILUL MUNA | BOJONEGORO | ||
| GEMMA FAHRY MAULANA HASAN | ||||
| M. TAUFIQI HAMZAH BURHANI | ||||
| JUARA III | NAILI SA'ADAH | TUBAN | ||
| RISALATUL UMAMAH | ||||
| ILMIA HABIBATI LAUDZA'I | ||||
| HARAPAN I | ALIFIA AINUR RAHMAH | BONDOWOSO | ||
| LUTHFIYAH TSAMRATUL MAWADDAH | ||||
| MAULIDIYA ZAKIYATUL MASRUROH | ||||
| HARAPAN II | ALPHAREZA LOVINA RAMADHANIE | BANYUWANGI | ||
| ANZALINA SALSABILA | ||||
| WAGHFIROTUL AIDAH | ||||
| 15 | Menggambar Putra | JUARA I | M. FATHUR RAIHAN AZIS | BANYUWANGI |
| JUARA II | RISYAAD SYAFA'AT | SURABAYA | ||
| JUARA III | AZMI FATA AKALILI | BOJONEGORO | ||
| HARAPAN I | MUHAMMAD RAIHAN SHABRIYAN FIYANTO | GRESIK | ||
| HARAPAN II | Wahyu Himawan Ariadi | JEMBER | ||
| 16 | Menggambar Putri | JUARA I | TINA NUR JAYANTI | BOJONEGORO |
| JUARA II | Kaisa Zalfa Marselia | LAMONGAN | ||
| JUARA III | LAILATUL ILMA | TULUNGAGUNG | ||
| HARAPAN I | ANGGUN AGISTYA DEALOVA | SURABAYA | ||
| HARAPAN II | AMANDA GHAZLINA ABHARANI PUSPA NEGARA | KOTA MALANG | ||
| 17 | Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia Putra | JUARA I | M. KHOIRUS ALLAUDINIYAH | TULUNGAGUNG |
| JUARA II | M. IFAN MAULANA | JOMBANG | ||
| JUARA III | FIKRI WAFA | KAB. BLITAR | ||
| HARAPAN I | PUTRA WIBISONO | LUMAJANG | ||
| HARAPAN II | ACHMAD SYAWQY ARYANDA | JOMBANG | ||
| 18 | Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia Putri | JUARA I | FINA NADA FATIMATUZ ZAHRO' | KAB. BLITAR |
| JUARA II | ISTIANA SARI | PAMEKASAN | ||
| JUARA III | SYAFILA RISQIL URABAH ALI | PAMEKASAN | ||
| HARAPAN I | Clara Capella Aulia Yasmin | JEMBER | ||
| HARAPAN II | DIAN MARISA ULFA LIANA | TUBAN | ||
| 19 | Peragaan Sholat Putra | JUARA I | MABRULLAH | SAMPANG |
| JUARA II | MOH.FAWAID BUKHARI MUSLIM | PAMEKASAN | ||
| JUARA III | ERY YANDA MUHAMMAD | JOMBANG | ||
| HARAPAN I | MOCH. RIFQI RIZZA FIRDI | SURABAYA | ||
| HARAPAN II | MOH. SHOLEH | SAMPANG | ||
| 20 | Peragaan Sholat Putri | JUARA I | Ica Khadiqotur Rokhmah | JEMBER |
| JUARA II | Eldiana Tri Ramadlani | LAMONGAN | ||
| JUARA III | MUTIAH | PAMEKASAN | ||
| HARAPAN I | LAILATUL RACHMA SUCI IRAWAN | Blitar Kota | ||
| HARAPAN II | WAHIDAH PUTRI NABILAH | GRESIK | ||
DAFTAR PEMENANG FASI IX PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT TKA
| DAFTAR PEMENANG FASI IX | ||||
| LPPTKA BKPRMI JAWA TIMUR | ||||
| TINGKAT TKA | ||||
| NO | JENIS LOMBA | JUARA | NAMA | DAERAH |
| 1 | Tartil Putra | JUARA I | ABD. HAMID | PROBOLINGGO |
| JUARA II | MOH. BASHORI ALWI | SAMPANG | ||
| JUARA III | SULTONI ALVIN MAULANA | SAMPANG | ||
| HARAPAN I | NASRIL ILHAM SAPUTRA | TUBAN | ||
| HARAPAN II | MOH. AUFA MUHFI | BANYUWANGI | ||
| 2 | Tartil Putri | JUARA I | ROSILATUL HANNAH | SAMPANG |
| JUARA II | ALUNA AWALIYA PUTRI | BANYUWANGI | ||
| JUARA III | Bungaayu Romadhani Masnawi | LAMONGAN | ||
| HARAPAN I | LU'LUUL MAHMUDAH | PROBOLINGGO | ||
| HARAPAN II | SABRINA NABHAN | SURABAYA | ||
| 3 | Adzan dan Iqamat | JUARA I | MUHAMAD AMIR SHOLIHUDIN | KAB. BLITAR |
| JUARA II | FAIS AL FARISI | SAMPANG | ||
| JUARA III | MOH. FAHMY ROHMAN ROZIQ | JOMBANG | ||
| HARAPAN I | Ibnu Tasaqif Asy Syifuaus S. | LAMONGAN | ||
| HARAPAN II | YACUB ROMADION | JOMBANG | ||
| 4 | Ikrar & Lagu-lagu Islami (Nasyid) | JUARA I | HAYKAL RASHEED | SAMPANG |
| NAZILA FAJARIA | ||||
| BATHARI CHAIRINA R. H. | ||||
| DIFLA ATHIRA SARI | ||||
| WIENDA RISVIOLIN | ||||
| JUARA II | HENY SETYOWATI | TUBAN | ||
| NERISSA ARVIANA | ||||
| AL-IRSYA CANTIKA PRAMESTHI | ||||
| NOVITA EKA PRATIWI | ||||
| SILVIA PUTRI DWI L | ||||
| JUARA III | CARINSKA DIAN PUTRA PUTRIA | NGAWI | ||
| ICHI AULIA SENTOUTA | ||||
| ALFRIEZA ILLONA DHAMARA | ||||
| GITA RAHMA MUSTIKA | ||||
| ZULAYCA DIVANZA ROEFAZIZYA ISLAMY | ||||
| HARAPAN I | NIKITA CAHYA DEWI FITRI NUGRAHA | BONDOWOSO | ||
| SALMA LIMALIHA SANTOSO | ||||
| PUTRI NURY SOFIA | ||||
| GITA TYAGA HENING ILLAHI | ||||
| SAFIRA MAHARANI | ||||
| HARAPAN II | MAR'ATUS SHOLICHAH | JOMBANG | ||
| PINKY NASYWA ANANDITA | ||||
| AULIA MAY NASTASYA | ||||
| REZMA LAURA CAHYA SHAFIRA | ||||
| MAHA SEPTIANTI | ||||
| HARAPAN III | ZAHRAH MUMTAZAH | TULUNGAGUNG | ||
| SALSABIL | ||||
| INAYA | ||||
| DANISHA | ||||
| PRABU | ||||
| 5 | Cerdas Cermat Al Qur'an | JUARA I | NIRMALA ATIYA RAHMA | BOJONEGORO |
| NAURA PUTRI AMALIA | ||||
| TSURAYYA HAIFA | ||||
| JUARA II | AZMI ALWAN IZZUDIN | TULUNGAGUNG | ||
| ZETY SAFIRA ZUHROTUNNISA' | ||||
| MAHIJA RASEDRIYA ARIVI | ||||
| JUARA III | DZAKIYYA FAHMA ARROFIDAH | NGAWI | ||
| KEISYA BILQIS SALSABELLA | ||||
| FERYSKA CINTA KURNIAWATI | ||||
| HARAPAN I | ASTY ANGGUN SILVIA MAHARANI | TUBAN | ||
| MUHAMMAD INZAGHI AFFAFUDDIN | ||||
| ILZA ANISAH MAULIDIYAH | ||||
| HARAPAN II | ACHMAD SAHLAN AS SHIDDIQI | GRESIK | ||
| MUHAMMAD ALFAQIH ALMUQODDAM | ||||
| EARLYNA NUR SYAMSI DZICHA | ||||
| 6 | Mewarnai Putra | JUARA I | IKHSAN AKBAR MAULANA PUTRA | BANYUWANGI |
| JUARA II | RADITYA KURNIA RAMADHAN | NGAWI | ||
| JUARA III | MUHAMMAD REYHAN TUTUR SAPUTRA | KAB. BLITAR | ||
| HARAPAN I | NUR IKHLAS ARIFIN | PAMEKASAN | ||
| HARAPAN II | MUHAMMAD HAIDAR ABDULLAH | GRESIK | ||
| 7 | Mewarnai Putri | JUARA I | MUNIFATUZZAHRO' AL UULA | NGAWI |
| JUARA II | NABILA FEBRIANI RAMADANI | PAMEKASAN | ||
| JUARA III | HELMALIA ANGGRAENI | SURABAYA | ||
| HARAPAN I | NADILA ZUHROTUL ISLAMI | SAMPANG | ||
| HARAPAN II | RAINA DZAKIYYAH AMARA | PAMEKASAN | ||
| 8 | Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia Putra | JUARA I | DAVID MOSES | KOTA MALANG |
| JUARA II | MOH. KHAFID KHASAN JAUHARI ALWI | KAB. BLITAR | ||
| JUARA III | M. Fawas Adnan Al Ibrani | LAMONGAN | ||
| HARAPAN I | NAUFAL BHARIGH SHAABIR | PAMEKASAN | ||
| HARAPAN II | RAY ANDROMEDA AHSAN | JOMBANG | ||
| 9 | Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia Putri | JUARA I | RENITA DHITA APRILIA | GRESIK |
| JUARA II | WIDYAWATI KUSUMA WARDANI | LUMAJANG | ||
| JUARA III | YULIA AFIFATUZ ZAHRAH | JOMBANG | ||
| HARAPAN I | JULIA NUZHATUL FIKRAH | NGAWI | ||
| HARAPAN II | AISYAH RESCHA ANWAR | PAMEKASAN | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)